Skróty statystyk koszykówki wyjaśnione
| Skrót | Znaczenie |
|---|---|
| PKT | punkty |
| FG | rzuty z gry trafione (każdy rzut oprócz rzutów wolnych) |
| FGA | rzuty z gry oddane |
| FG% | trafione ÷ oddane |
| 2PT | rzuty za dwa punkty |
| 3PT | rzuty za trzy punkty |
| RW | rzuty wolne |
| ZB | zbiórki (w ataku i w obronie) |
| AS | asysty |
| PRZ | przechwyty |
| BL | bloki |
| STR | straty |
| FL | faule osobiste |
| MIN | minuty |
| +/- | plus-minus: różnica punktów, gdy zawodnik jest na boisku |
Przykład
„4/7 2PT” oznacza 4 trafione rzuty za dwa punkty z 7 oddanych.
Reelstat zapisuje dziś PKT, 2PT, 3PT, RW i FG%. ZB, AS i MIN pojawią się wkrótce.