Abreviaturas de estadísticas de baloncesto
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| PTS | puntos |
| TC | tiros de campo anotados (cualquier tiro salvo los tiros libres) |
| TCI | tiros de campo intentados |
| TC% | anotados ÷ intentados |
| T2 | tiros de dos puntos |
| T3 | tiros de tres puntos |
| TL | tiros libres |
| REB | rebotes (REO ofensivos, RED defensivos) |
| AST | asistencias |
| ROB | robos |
| TAP | tapones |
| PER | pérdidas |
| FP | faltas personales |
| MIN | minutos |
| +/- | más-menos: la diferencia de marcador mientras el jugador está en pista |
Ejemplo
«4/7 T2» significa 4 tiros de dos anotados de 7 intentos.
Hoy Reelstat registra PTS, T2, T3, TL y TC%. REB, AST y MIN llegarán a continuación.