Subencargados del tratamiento
Las empresas que tratan datos para nosotros, y dónde.
| Empresa | Qué hace para nosotros | Dónde |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (S3, Batch, CloudFront) | Almacenamiento, procesamiento y entrega de vídeo | Londres, Reino Unido (eu-west-2) e Irlanda (eu-west-1) |
| Amazon SES | Envío y recepción de correo electrónico | Londres, Reino Unido (eu-west-2) e Irlanda (eu-west-1) |
| Supabase | Base de datos y cuentas | Londres, Reino Unido |
| Vercel | Alojamiento de la web | UE y red global de borde |
| Stripe | Pagos con tarjeta y cartera digital, pagos a clubes | UE y EE. UU. |
| RevenueCat | Compras dentro de la app en las apps de iOS y Android | EE. UU. |
| Twilio | Mensajes de texto con códigos de acceso y verificación | EE. UU. |
| Expo | Compilaciones de la app, actualizaciones y notificaciones push | EE. UU. |
| Inicio de sesión con Google | EE. UU. y UE | |
| Apple | Inicio de sesión con Apple, pagos de la App Store | EE. UU. y UE |
| Amazon Bedrock (Anthropic Claude) | Resúmenes escritos de los partidos a partir de sus estadísticas (sin vídeo, nombres ni caras) | UK / EU |
| PostHog | Analítica de la web y de la app, tras el consentimiento | UE |
| Sentry | Informes de errores | UE (Alemania) |
Las ubicaciones se están confirmando con cada proveedor antes del lanzamiento.
Si esta traducción y la versión en inglés difieren, prevalece la versión en inglés.
Última actualización: 26 de octubre de 2026