Subcontratantes
As empresas que tratam dados por nós, e onde.
| Empresa | O que faz por nós | Onde |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (S3, Batch, CloudFront) | Armazenamento, processamento e entrega de vídeo | Londres, Reino Unido (eu-west-2) e Irlanda (eu-west-1) |
| Amazon SES | Envio e receção de e-mail | Londres, Reino Unido (eu-west-2) e Irlanda (eu-west-1) |
| Supabase | Base de dados e contas | Londres, Reino Unido |
| Vercel | Alojamento do site | UE e rede global de pontos de acesso |
| Stripe | Pagamentos com cartão e carteira digital, pagamentos aos clubes | UE e EUA |
| RevenueCat | Compras na app nas apps iOS e Android | EUA |
| Twilio | SMS com códigos de início de sessão e de verificação | EUA |
| Expo | Compilações, atualizações e notificações push das apps | EUA |
| Iniciar sessão com Google | EUA e UE | |
| Apple | Iniciar sessão com Apple, pagamentos na App Store | EUA e UE |
| Amazon Bedrock (Anthropic Claude) | Resumos escritos dos jogos a partir de estatísticas (sem vídeo, nomes nem rostos) | UK / EU |
| PostHog | Análise do site e da app, após consentimento | UE |
| Sentry | Relatórios de erros | UE (Alemanha) |
Os locais estão a ser confirmados com cada fornecedor antes do lançamento.
Se esta tradução e a versão em inglês diferirem, prevalece a versão em inglês.
Última atualização: 26 de outubro de 2026