Subprocessadores
As empresas que processam dados para nós, e onde.
| Empresa | O que faz por nós | Onde |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (S3, Batch, CloudFront) | Armazenamento, processamento e entrega de vídeo | Londres, Reino Unido (eu-west-2) e Irlanda (eu-west-1) |
| Amazon SES | Envio e recebimento de e-mail | Londres, Reino Unido (eu-west-2) e Irlanda (eu-west-1) |
| Supabase | Banco de dados e contas | Londres, Reino Unido |
| Vercel | Hospedagem do site | UE e rede global de borda |
| Stripe | Pagamentos com cartão e carteira digital, repasses aos clubes | UE e EUA |
| RevenueCat | Compras dentro do app nos apps iOS e Android | EUA |
| Twilio | Mensagens de texto com códigos de acesso e de verificação | EUA |
| Expo | Compilações, atualizações e notificações push dos apps | EUA |
| Entrar com Google | EUA e UE | |
| Apple | Entrar com Apple, pagamentos da App Store | EUA e UE |
| Amazon Bedrock (Anthropic Claude) | Resumos escritos dos jogos a partir das estatísticas (sem vídeo, nomes nem rostos) | UK / EU |
| PostHog | Análises do site e do app, após consentimento | UE |
| Sentry | Relatórios de erros | UE (Alemanha) |
Os locais estão sendo confirmados com cada fornecedor antes do lançamento.
Se esta tradução e a versão em inglês forem diferentes, prevalece a versão em inglês.
Última atualização: 26 de outubro de 2026