Sub-responsabili del trattamento
Le aziende che trattano dati per noi, e dove.
| Azienda | Cosa fa per noi | Dove |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (S3, Batch, CloudFront) | Archiviazione, elaborazione e distribuzione dei video | Londra, Regno Unito (eu-west-2) e Irlanda (eu-west-1) |
| Amazon SES | Invio e ricezione di email | Londra, Regno Unito (eu-west-2) e Irlanda (eu-west-1) |
| Supabase | Database e account | Londra, Regno Unito |
| Vercel | Hosting del sito | UE e rete edge globale |
| Stripe | Pagamenti con carta e wallet, pagamenti alle società | UE e USA |
| RevenueCat | Acquisti in-app nelle app iOS e Android | USA |
| Twilio | SMS con i codici di accesso e di verifica | USA |
| Expo | Build, aggiornamenti e notifiche push delle app | USA |
| Accedi con Google | USA e UE | |
| Apple | Accedi con Apple, pagamenti su App Store | USA e UE |
| Amazon Bedrock (Anthropic Claude) | Riassunti scritti delle partite a partire dalle statistiche (nessun video, nome o volto) | UK / EU |
| PostHog | Analisi del sito e dell'app, dopo il consenso | UE |
| Sentry | Segnalazioni di errori | UE (Germania) |
Le sedi sono in fase di conferma con ogni fornitore prima del lancio.
In caso di differenze tra questa traduzione e la versione inglese, prevale la versione inglese.
Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2026