Sous-traitants
Les entreprises qui traitent des données pour nous, et où.
| Entreprise | Ce qu'elle fait pour nous | Où |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (S3, Batch, CloudFront) | Stockage, traitement et diffusion des vidéos | Londres, Royaume-Uni (eu-west-2) et Irlande (eu-west-1) |
| Amazon SES | Envoi et réception d'e-mails | Londres, Royaume-Uni (eu-west-2) et Irlande (eu-west-1) |
| Supabase | Base de données et comptes | Londres, Royaume-Uni |
| Vercel | Hébergement du site web | UE et réseau de périphérie mondial |
| Stripe | Paiements par carte et portefeuille électronique, versements aux clubs | UE et États-Unis |
| RevenueCat | Achats intégrés dans les applications iOS et Android | États-Unis |
| Twilio | SMS avec codes de connexion et de vérification | États-Unis |
| Expo | Compilation des applications, mises à jour et notifications push | États-Unis |
| Connexion avec Google | États-Unis et UE | |
| Apple | Connexion avec Apple, paiements App Store | États-Unis et UE |
| Amazon Bedrock (Anthropic Claude) | Résumés écrits des matchs à partir des statistiques (sans vidéo, noms ni visages) | UK / EU |
| PostHog | Analyse du site web et des applications, après consentement | UE |
| Sentry | Rapports d'erreurs | UE (Allemagne) |
Les lieux sont en cours de confirmation auprès de chaque prestataire avant le lancement.
En cas de différence entre cette traduction et la version anglaise, la version anglaise prévaut.
Dernière mise à jour : 26 octobre 2026