Podmioty przetwarzające
Firmy, które przetwarzają dane dla nas, i gdzie.
| Firma | Co robi dla nas | Gdzie |
|---|---|---|
| Amazon Web Services (S3, Batch, CloudFront) | Przechowywanie, przetwarzanie i dostarczanie wideo | Londyn, Wielka Brytania (eu-west-2) i Irlandia (eu-west-1) |
| Amazon SES | Wysyłanie i odbieranie e-maili | Londyn, Wielka Brytania (eu-west-2) i Irlandia (eu-west-1) |
| Supabase | Baza danych i konta | Londyn, Wielka Brytania |
| Vercel | Hosting strony | UE i globalna sieć brzegowa |
| Stripe | Płatności kartą i portfelem, wypłaty dla klubów | UE i USA |
| RevenueCat | Zakupy w aplikacji w aplikacjach na iOS i Androida | USA |
| Twilio | SMS-y z kodami logowania i weryfikacji | USA |
| Expo | Kompilacje aplikacji, aktualizacje i powiadomienia push | USA |
| Logowanie przez Google | USA i UE | |
| Apple | Logowanie przez Apple, płatności w App Store | USA i UE |
| Amazon Bedrock (Anthropic Claude) | Opisowe podsumowania meczów na podstawie statystyk (bez wideo, imion i nazwisk ani twarzy) | UK / EU |
| PostHog | Analityka strony i aplikacji, po zgodzie | UE |
| Sentry | Raporty o błędach | UE (Niemcy) |
Lokalizacje są potwierdzane z każdym dostawcą przed startem.
Jeśli to tłumaczenie różni się od wersji angielskiej, obowiązuje wersja angielska.
Ostatnia aktualizacja: 26 października 2026