Basketbalafkortingen in stats uitgelegd
| Afkorting | Betekenis |
|---|---|
| PTS | punten |
| FG | geraakte velddoelpunten (elk schot behalve vrije worpen) |
| FGA | gepoogde velddoelpunten |
| FG% | raak ÷ gepoogd |
| 2PT | tweepuntsschoten |
| 3PT | driepuntsschoten |
| FT | vrije worpen |
| REB | rebounds (OREB aanvallend, DREB verdedigend) |
| AST | assists |
| STL | steals |
| BLK | blocks |
| TO | balverliezen |
| PF | persoonlijke fouten |
| MIN | minuten |
| +/- | plus-min: het scoreverschil terwijl de speler in het veld staat |
Voorbeeld
"4/7 2PT" betekent 4 tweepunters raak uit 7 pogingen.
Reelstat registreert vandaag PTS, 2PT, 3PT, FT en FG%. REB, AST en MIN volgen binnenkort.